Разработка лендинга
Собираем посадочную страницу под конкретный продукт, услугу, событие или рекламный запуск. Продумываем структуру, сценарий пользователя, форму заявки, аналитику и связь с CRM.
Непонятно, какая редакция Битрикс24 подходит под задачу
Закупка лицензии отделена от будущего внедрения
Документы и формулировки по правам требуют уточнений
Коробочная версия, Enterprise и расширения сравниваются вручную
После покупки непонятно, кто будет настраивать систему
Редакция подобрана под пользователей, инфраструктуру и сценарий
Поставка оформлена понятными документами
Есть план, что делать после покупки лицензии
Можно сразу перейти к внедрению, миграции или поддержке
Лицензия становится частью управляемого проекта, а не отдельным ключом
Разбираем, для чего покупается Битрикс24: CRM, корпоративный портал, коробочная версия, Enterprise, расширение пользователей, продление или отдельный проект
Помогаем выбрать подходящую редакцию и тип лицензии с учетом пользователей, размещения, доработок, безопасности и будущего развития
Готовим документы для поставки лицензии или сублицензии: договор, счет, закрывающие документы, формулировки по правам на ПО
Передаем права на использование программного обеспечения в согласованном формате и сроках
Показываем следующие шаги: установка, настройка, миграция, структура портала, роли, права, интеграции и обучение
При необходимости подключаем проектную команду PWD: аналитика, ТЗ, настройка Битрикс24, доработка, интеграции, запуск и сопровождение
Требования к версии
Для государственных структур и организаций с повышенными требованиями к защите информации важно заранее понять, достаточно ли обычной коробочной версии или нужна сертифицированная поставка Битрикс24. В статье разбираем, от чего зависит это решение.
PWD уточняет задачу, подбирает редакцию, помогает с документами для закупки и поставки, оформляет лицензию и может сразу связать покупку с дальнейшим внедрением или поддержкой.
Государственным и муниципальным организациям, учреждениям и подведомственным структурам, которым нужно купить, продлить, расширить или правильно выбрать лицензию 1С-Битрикс24.
Пользователи важны, но редакция также должна подходить под сценарии, инфраструктуру, будущие интеграции, требования к администрированию, масштабирование и возможное внедрение Enterprise.
Enterprise имеет смысл, когда проект рассчитан на большую организацию, рост до тысяч пользователей, повышенные требования к управлению, инфраструктуре и развитию портала.
Да. PWD помогает оценить текущую редакцию, срок действия, нужное количество пользователей и варианты расширения, чтобы лицензия соответствовала будущему запуску.
Конкретный комплект зависит от процедуры заказчика, но на странице PWD отдельно отмечены документы для закупки и поставки, поэтому их лучше обсуждать до оформления лицензии.
Да. На странице PWD указано, что Битрикс24 включен в Единый реестр российского ПО, поэтому его можно рассматривать для проектов перехода на отечественные решения.
Если у организации повышенные требования к защите информации, важно заранее определить, достаточно ли обычной коробочной версии или нужна сертифицированная поставка.
Да. Поставка может быть связана с установкой, настройкой структуры, миграцией, правами, обучением, интеграциями и дальнейшей поддержкой.
Нужно согласовать редакцию, количество пользователей, сценарии использования, требования к инфраструктуре, документы для закупки и план работ после поставки.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес.) | 109 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес.) | 159 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес.) | 229 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес.) | 349 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес.) | 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз (12 мес.) | 1 299 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (1000 польз.) | 899 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг (12 мес.) | 2 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг (1000 польз.) | 1 299 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг-36 (36 мес.) | 4 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг-36 (1000 польз.) | 2 299 000 ₽ |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз для Постгрес (12 мес.) | 1 699 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз для Постгрес (1000 польз.) | 1 199 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес (12 мес.) | 3 399 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес (1000 польз.) | 1 699 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес (36 мес.) | 5 999 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес (1000 польз.) | 2 999 000 ₽ |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз для Постгрес (12 мес., льготное продление) | 509 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз для Постгрес (1000 польз., льготное продление) | 359 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес (12 мес., льготное продление) | 1 019 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес (1000 польз., льготное продление) | 509 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес (36 мес., льготное продление) | 3 599 400 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес (1000 польз., льготное продление) | 1 799 400 ₽ |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз для Постгрес (12 мес., стандартное продление) | 1 699 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз для Постгрес (1000 польз., стандартное продление) | 1 199 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес (12 мес., стандартное продление) | 3 399 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес (1000 польз., стандартное продление) | 1 699 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес (36 мес., стандартное продление) | 5 999 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес (1000 польз., стандартное продление) | 2 999 000 ₽ |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия CRM (12 мес., льготное продление) | 17 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес., льготное продление) | 32 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес., льготное продление) | 47 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес., льготное продление) | 68 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес., льготное продление) | 104 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес., льготное продление) | 179 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз (12 мес., льготное продление) | 389 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (1000 польз., льготное продление) | 269 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (5000 польз., льготное продление) | 779 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (10000 польз., льготное продление) | 1 349 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг (12 мес., льготное продление) | 779 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг-36 (36 мес., льготное продление) | 2 759 400 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг (1000 польз., льготное продление) | 389 700 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг-36 (1000 польз., льготное продление) | 1 379 400 ₽ |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия CRM (12 мес., стандартное продление) | 59 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес., стандартное продление) | 109 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес., стандартное продление) | 159 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес., стандартное продление) | 229 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес., стандартное продление) | 349 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес., стандартное продление) | 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз (12 мес., стандартное продление) | 1 299 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (1000 польз., стандартное продление) | 899 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (5000 польз., стандартное продление) | 2 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (10000 польз., стандартное продление) | 4 499 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг (12 мес., стандартное продление) | 2 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз. Холдинг-36 (36 мес., стандартное продление) | 4 599 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг (1000 польз., стандартное продление) | 1 299 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз. Холдинг-36 (1000 польз., стандартное продление) | 2 299 000 ₽ |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес., переход) | 109 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес., переход) | 159 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес., переход) | 229 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес., переход) | 349 000 ₽ |
| Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес., переход) | 599 000 ₽ |
Цены указаны без НДС.
Импортозамещение
«1С-Битрикс24» включён в Единый реестр российского программного обеспечения и может использоваться в проектах перехода на отечественное ПО.
Соответствие требованиям ИБ
Сертифицированная версия «1С-Битрикс24» Энтерпрайз имеет сертификат ФСТЭК России № 4750 и соответствует 4-му уровню доверия.
Поможем определить нужную редакцию, количество пользователей и вариант поставки. Рассчитаем стоимость лицензии, продления или перехода и ответим на вопросы по условиям приобретения.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время